24 lô đất tại xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, có diện tích từ 289,55 m2/lô đến 392,03 m2/lô.
Công ty đấu giá hợp danh Miền Trung vừa ra thông báo đấu giá tài sản của UBND huyện Đô Lương.
Cụ thể là quyền sử dụng đối với 24 lô đất tại xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Diện tích các lô đất từ 289,55 m2/lô đến 392,03 m2/lô.
24 lô đất có mức giá khởi điểm từ 240 đến 419,14 triệu đồng/lô. Tổng giá khởi điểm của các lô đất là hơn 7,23 tỷ đồng.
TT | Vùng quy hoạch | Lô số | Diện tích(m2) | Giá khởi điểm(đồng) | Tiền đặt trước(đồng) | Tiềnhồ sơ(đồng) | Bước giá5% | Giá tối thiểu phải trả (đồng) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
1 | Vùng Đền Chính | 1 | 289,55 | 376.415.000 | 33.000.000 | 200.000 | 18.820.750 | 395.235.750 |
2 | 2 | 300,00 | 330.000.000 | 33.000.000 | 200.000 | 16.500.000 | 346.500.000 | |
3 | 3 | 300,00 | 330.000.000 | 33.000.000 | 200.000 | 16.500.000 | 346.500.000 | |
4 | 4 | 300,00 | 330.000.000 | 33.000.000 | 200.000 | 16.500.000 | 346.500.000 | |
5 | 5 | 300,00 | 330.000.000 | 33.000.000 | 200.000 | 16.500.000 | 346.500.000 | |
6 | 6 | 300,00 | 330.000.000 | 33.000.000 | 200.000 | 16.500.000 | 346.500.000 | |
7 | 7 | 300,00 | 330.000.000 | 33.000.000 | 200.000 | 16.500.000 | 346.500.000 | |
8 | 8 | 381,04 | 419.144.000 | 33.000.000 | 200.000 | 20.957.200 | 440.101.200 | |
9 | 10 | 300,00 | 240.000.000 | 24.000.000 | 200.000 | 12.000.000 | 252.000.000 | |
10 | 12 | 300,00 | 240.000.000 | 24.000.000 | 200.000 | 12.000.000 | 252.000.000 | |
11 | 14 | 300,00 | 240.000.000 | 24.000.000 | 200.000 | 12.000.000 | 252.000.000 | |
12 | 16 | 296,50 | 296.500.000 | 24.000.000 | 200.000 | 14.825.000 | 311.325.000 | |
13 | 18 | 355,50 | 355.500.000 | 33.000.000 | 200.000 | 17.775.000 | 373.275.000 | |
14 | 20 | 360,00 | 288.000.000 | 24.000.000 | 200.000 | 14.400.000 | 302.400.000 | |
15 | Vùng Đền Chính | 22 | 360,00 | 288.000.000 | 24.000.000 | 200.000 | 14.400.000 | 302.400.000 |
16 | 24 | 360,00 | 288.000.000 | 24.000.000 | 200.000 | 14.400.000 | 302.400.000 | |
17 | 26 | 360,00 | 288.000.000 | 24.000.000 | 200.000 | 14.400.000 | 302.400.000 | |
18 | 28 | 360,00 | 288.000.000 | 24.000.000 | 200.000 | 14.400.000 | 302.400.000 | |
19 | 30 | 336,13 | 268.904.000 | 24.000.000 | 200.000 | 13.445.200 | 282.349.200 | |
20 | 32 | 392,03 | 313.624.000 | 24.000.000 | 200.000 | 15.681.200 | 329.305.200 | |
21 | 34 | 300,00 | 240.000.000 | 24.000.000 | 200.000 | 12.000.000 | 252.000.000 | |
22 | 36 | 300,00 | 240.000.000 | 24.000.000 | 200.000 | 12.000.000 | 252.000.000 | |
23 | 38 | 300,00 | 240.000.000 | 24.000.000 | 200.000 | 12.000.000 | 252.000.000 | |
24 | 40 | 343,21 | 343.210.000 | 33.000.000 | 200.000 | 17.160.500 | 360.370.500 | |
24 lô | 7793,96 | 7.233.297.000 |
Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.
Thời gian, địa điểm xem tài sản, xem giấy tờ và tài liệu liên quan, bán hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17h ngày 31/3 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Miền Trung và UBND xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương.
Khách hàng nộp tiền đặt trước và tiền hồ sơ tham gia đấu giá vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Miền Trung vào các ngày 31/3, 3/4 và đến 17h ngày 4/4.
Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, nộp giấy nộp tiền đặt trước, bỏ phong bì đựng phiếu trả giá và đơn đăng ký tham gia đấu giá vào thùng phiếu từ 7h30 đến 10h ngày 5/4 tại trụ sở UBND xã Hồng Sơn.
Thời gian, địa điểm tổ chức công bố giá vào 10h20 ngày 5/4 tại trụ sở UBND xã Hồng Sơn.
Thông tin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Miền Trung, địa chỉ Tầng 2, số nhà 08, đường Nguyễn Văn Cừ, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, điện thoại 0915.665.669.
Theo Dongvon.doanhnhanvn